Vezalke do prstov
Vezalke, ki so napeljane čisto do prstov, omogočajo natančno stopanje.
Dynamis podplat
Najnovejši in najboljši Scarpin podplat namenjen dostopnim čevljem. Za blaženje poskrbi EVA pena več različnih trdot. Za torzijsko stabilnost je vgrajeno plastično rebro, ki preprečuje zvijanje noge. Guma na podplatu je razdeljena na več con. Na prstih je mehkejša plezalna, prav tako na peti, kar omogoča najvarnejši sestop po še tako zahtevnem terenu.

Autofit vrhnji del
Elastičen oblazinjen vrhnji del čevlja za boljši oprijem gležnja.

Autofit vrhnji del
Autofit vrhnji del
Elastičen oblazinjen vrhnji del čevlja za boljši oprijem gležnja.

Vezalke do prstov
Vezalke do prstov
Vezalke, ki so napeljane čisto do prstov, omogočajo natančno stopanje.
Dynamis podplat
Dynamis podplat
Najnovejši in najboljši Scarpin podplat namenjen dostopnim čevljem. Za blaženje poskrbi EVA pena več različnih trdot. Za torzijsko stabilnost je vgrajeno plastično rebro, ki preprečuje zvijanje noge. Guma na podplatu je razdeljena na več con. Na prstih je mehkejša plezalna, prav tako na peti, kar omogoča najvarnejši sestop po še tako zahtevnem terenu.

-
Predstavitev pohodniških čevljev Scarpa Mescalito
-
Nizki
-
Teža: Teža na par (g): 970
-
Z membrano
-
GORE-TEX®
-
Za moške
-
Pohodništvo
-
Pristopi
-
Ferate
-
Vezalke do prstovVezalke, ki so napeljane čisto do prstov, omogočajo natančno stopanje.
-
Zapenjanje: Na vezalke
-
Material zgoraj: Usnje
-
Vibram®
-
GORE-TEX® Extended ComfortGore-Tex ® Extended Comfort Footwear je idealna za zmerne in toplejše temperaturne pogoje. Super za celodnevne aktivnosti in vsakdanjo uporabo.Tehnologija je primerna, kjer se pogoji nenehno spreminjajo, za hojo, delo in prosti čas.
-
Dynamis podplat
Najnovejši in najboljši Scarpin podplat namenjen dostopnim čevljem. Za blaženje poskrbi EVA pena več različnih trdot. Za torzijsko stabilnost je vgrajeno plastično rebro, ki preprečuje zvijanje noge. Guma na podplatu je razdeljena na več con. Na prstih je mehkejša plezalna, prav tako na peti, kar omogoča najvarnejši sestop po še tako zahtevnem terenu. -
Autofit vrhnji del
Elastičen oblazinjen vrhnji del čevlja za boljši oprijem gležnja. -
Označevanje obutve
-
Oblika čevlja, notranje oblazinjenje in jezik zagotavljajo izredno udobje
- Navodila za uporabo izdelka
| Dark olive/grey | 41,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Dark olive/grey | 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Dark olive/grey | 42,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Dark olive/grey | 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Petrol | 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Petrol | 42,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Petrol | 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Petrol | 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Petrol | 44,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Shark/ Azure | 41 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Shark/ Azure | 41,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Shark/ Azure | 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Shark/ Azure | 42,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Shark/ Azure | 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Shark/ Azure | 43,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Shark/ Azure | 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Shark/ Azure | 44,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Shark/ Azure | 45 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Shark/ Azure | 45,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Shark/ Azure | 46 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Shark/ Azure | 46,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Pridobiš lahko do 4 storže.